Budget: 160 Millionen Dollar
Werbekosten: ?
Gesamtes USA-Einspielergebnis: 288.841.000 Dollar
Weltweites Einspielergebnis: 791.941.000 Dollar;
außerhalb der USA: 503.100.000 Dollar
Einspielergebnisse in den USA (2010/-):
| Wochenendsdatum (Anklicken für Charts) | Chartrang | Wochenendeinspiel | % Umsatzwechsel | Gesamteinspiel | Woche # | |||
| 1 | $62,785,337 | - | $62,785,337 | 1 | ||||
| 1 | $42,725,012 | -32.0% | $142,883,424 | 2 | ||||
| 1 | $27,485,245 | -35.7% | $193,313,741 | 3 | ||||
| 2 | $18,505,470 | -32.7% | $227,637,569 | 4 | ||||
| 4 | $11,285,051 | -39.0% | $248,469,482 | 5 | ||||
| 9 | $7,838,179 | -30.5% | $262,031,594 | 6 | ||||
| 7 | $4,876,356 | -37.8% | $270,519,920 | 7 | ||||
| 9 | $4,572,249 | -6.2% | $277,145,503 | 8 | ||||
| 9 | $5,884,355 | +20.7% | $278,457,609 | 8 | ||||
| 10 | $2,802,390 | -38.7% | $282,211,978 | 9 | ||||
| 9 | $1,967,137 | -29.8% | $285,129,855 | 10 | ||||
| 10 | $1,247,006 | -36.6% | $287,053,292 | 11 | ||||
| 12 | $904,208 | -27.5% | $288,405,376 | 12 | ||||
| 18 | $492,311 | -45.6% | $289,183,607 | 13 | ||||
| 20 | $348,326 | -29.2% | $289,751,947 | 14 | ||||
| 19 | $500,140 | +43.6% | $290,381,264 | 15 | ||||
| 20 | $362,531 | -27.5% | $290,948,208 | 16 | ||||
| 22 | $317,189 | -12.5% | $291,448,103 | 17 | ||||
| 23 | $234,514 | -26.1% | $291,832,593 | 18 | ||||
| 26 | $153,650 | -34.5% | $292,068,095 | 19 | ||||
| 33 | $119,466 | -22.2% | $292,277,755 | 20 | ||||
Weitere Informationen auf BoxOfficeMojo. Links führen ebenfalls zu BOM.
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen